Цены на бурение скважин на воду в Нижегородской области

*Все цены, приведенные в таблице носят примерный характер и сформированы исходя из опыта компании «Гольфстрим». Итоговая стоимость скважины в вашем случае может отличаться от нижеуказанных.

Выберите район:

Ориентировочная стоимость бурения:
0 руб.
Ориентировочная стоимость бурения скважины с летним обустройством:
0 руб.
Ориентировочная стоимость бурения скважины с зимним обустройством:
0 руб.

Ориентировочные цены на бурение скважин в Нижегородской области

Район Нижегорордской области Средняя глубина бурения Ориентировочная стоимость бурения за метр погонный Итого стоимость бурения скважины
Арзамасский район 70 3000 210000
Балахнинский район 17.5 3000 52500
Богородский район 70 3000 210000
Большеболдинский район 20 3000 60000
Большемурашкинский район 30 3000 90000
Бутурлинский район 25 3000 75000
Вадский район 32.5 3000 97500
Варнавинский район 42.5 3000 127500
Вачский район 35 3000 105000
Ветлужский район 35 3000 105000
Вознесенский район 22.5 3000 67500
Володарский район 20 3000 60000
Воротынский район 55 3000 165000
Воскресенский район 30 3000 90000
Выксунский район 100 3000 300000
Гагинский район 45 3000 135000
Городецкий район 30 3000 90000
Дальнеконстантиновский район 35 3000 105000
Дивеевский район 22.5 3000 67500
Княгининский район 35 3000 105000
Ковернинский район 55 3000 165000
Краснобаковский район 32.5 3000 97500
Краснооктябрьский район 32.5 3000 97500
Кстовский район 50 3000 150000
Кулебакский район 80 3000 240000
Лукояновский район 40 3000 120000
Лысковский район 37.5 3000 112500
Навашинский район 80 3000 240000
Первомайский район 40 3000 120000
Перевозский район 40 3000 120000
Пильнинский район 70 3000 210000
Починковский район 30 3000 90000
Семеновский район 35 3000 105000
Сергачский район 65 3000 195000
Сеченовский район 100 3000 300000
Сокольский район 50 3000 150000
Сосновский район 40 3000 120000
Спасский район 80 3000 240000
Тонкинский район 35 3000 105000
Тоншаевский район 25 3000 75000
Уренский район 40 3000 120000
Чкаловский район 35 3000 105000
Шарангский район 50 3000 150000
Шатковский район 70 3000 210000
Шахунский район 60 3000 180000
Нижний Новгород 55 3000 165000
Богородск 55 3000 165000
Володарск 20 3000 60000
Горбатов 77.5 3000 232500
Заволжье 25 3000 75000
Кулебаки 80 3000 240000
Навашино 80 3000 240000
Перевоз 15 3000 45000
Урень 40 3000 120000
Арзамас 40 3000 120000
Бор 10 3000 30000
Ворсма 30 3000 90000
Городец 20 3000 60000
Княгинино 25 3000 75000
Лукояново 30 3000 90000
Павлово 40 3000 120000
Семенов 20 3000 60000
Чкаловск 20 3000 60000
Балахна 5 3000 15000
Ветлуга 20 3000 60000
Выкса 80 3000 240000
Дзержинск 20 3000 60000
Кстово 20 3000 60000
Лысково 40 3000 120000
Первомайск 40 3000 120000
Сергач 60 3000 180000
Шахунья 60 3000 180000

Оставьте свой email и узнайте

Как продлить срок службы инженерных систем загородного дома в три раза и избежать внезапных аварийных ситуаций