Карта глубины залегания воды в Нижнем Новгороде
Арзамасский район | 70 |
Балахнинский район | 17.5 |
Богородский район | 70 |
Большеболдинский район | 20 |
Большемурашкинский район | 30 |
Бутурлинский район | 25 |
Вадский район | 32.5 |
Варнавинский район | 42.5 |
Вачский район | 35 |
Ветлужский район | 35 |
Вознесенский район | 22.5 |
Володарский район | 20 |
Воротынский район | 55 |
Воскресенский район | 30 |
Выксунский район | 100 |
Гагинский район | 45 |
Городецкий район | 30 |
Дальнеконстантиновский район | 35 |
Дивеевский район | 22.5 |
Княгининский район | 35 |
Ковернинский район | 55 |
Краснобаковский район | 32.5 |
Краснооктябрьский район | 32.5 |
Кстовский район | 50 |
Кулебакский район | 80 |
Лукояновский район | 40 |
Лысковский район | 37.5 |
Навашинский район | 80 |
Первомайский район | 40 |
Перевозский район | 40 |
Пильнинский район | 70 |
Починковский район | 30 |
Семеновский район | 35 |
Сергачский район | 65 |
Сеченовский район | 100 |
Сокольский район | 50 |
Сосновский район | 40 |
Спасский район | 80 |
Тонкинский район | 35 |
Тоншаевский район | 25 |
Уренский район | 40 |
Чкаловский район | 35 |
Шарангский район | 50 |
Шатковский район | 70 |
Шахунский район | 60 |
Нижний Новгород | 55 |
Богородск | 55 |
Володарск | 20 |
Горбатов | 77.5 |
Заволжье | 25 |
Кулебаки | 80 |
Навашино | 80 |
Перевоз | 15 |
Урень | 40 |
Арзамас | 40 |
Бор | 10 |
Ворсма | 30 |
Городец | 20 |
Княгинино | 25 |
Лукояново | 30 |
Павлово | 40 |
Семенов | 20 |
Чкаловск | 20 |
Балахна | 5 |
Ветлуга | 20 |
Выкса | 80 |
Дзержинск | 20 |
Кстово | 20 |
Лысково | 40 |
Первомайск | 40 |
Сергач | 60 |
Шахунья | 60 |
Арзамасский район | 70 |
Балахнинский район | 17.5 |
Богородский район | 70 |
Большеболдинский район | 20 |
Большемурашкинский район | 30 |
Бутурлинский район | 25 |
Вадский район | 32.5 |
Варнавинский район | 42.5 |
Вачский район | 35 |
Ветлужский район | 35 |
Вознесенский район | 22.5 |
Володарский район | 20 |
Воротынский район | 55 |
Воскресенский район | 30 |
Выксунский район | 100 |
Гагинский район | 45 |
Городецкий район | 30 |
Дальнеконстантиновский район | 35 |
Дивеевский район | 22.5 |
Княгининский район | 35 |
Ковернинский район | 55 |
Краснобаковский район | 32.5 |
Краснооктябрьский район | 32.5 |
Кстовский район | 50 |
Кулебакский район | 80 |
Лукояновский район | 40 |
Лысковский район | 37.5 |
Навашинский район | 80 |
Первомайский район | 40 |
Перевозский район | 40 |
Пильнинский район | 70 |
Починковский район | 30 |
Семеновский район | 35 |
Сергачский район | 65 |
Сеченовский район | 100 |
Сокольский район | 50 |
Сосновский район | 40 |
Спасский район | 80 |
Тонкинский район | 35 |
Тоншаевский район | 25 |
Уренский район | 40 |
Чкаловский район | 35 |
Шарангский район | 50 |
Шатковский район | 70 |
Шахунский район | 60 |
Нижний Новгород | 55 |
Богородск | 55 |
Володарск | 20 |
Горбатов | 77.5 |
Заволжье | 25 |
Кулебаки | 80 |
Навашино | 80 |
Перевоз | 15 |
Урень | 40 |
Арзамас | 40 |
Бор | 10 |
Ворсма | 30 |
Городец | 20 |
Княгинино | 25 |
Лукояново | 30 |
Павлово | 40 |
Семенов | 20 |
Чкаловск | 20 |
Балахна | 5 |
Ветлуга | 20 |
Выкса | 80 |
Дзержинск | 20 |
Кстово | 20 |
Лысково | 40 |
Первомайск | 40 |
Сергач | 60 |
Шахунья | 60 |
Арзамасский район | 70 |
Балахнинский район | 17.5 |
Богородский район | 70 |
Большеболдинский район | 20 |
Большемурашкинский район | 30 |
Бутурлинский район | 25 |
Вадский район | 32.5 |
Варнавинский район | 42.5 |
Вачский район | 35 |
Ветлужский район | 35 |
Вознесенский район | 22.5 |
Володарский район | 20 |
Воротынский район | 55 |
Воскресенский район | 30 |
Выксунский район | 100 |
Гагинский район | 45 |
Городецкий район | 30 |
Дальнеконстантиновский район | 35 |
Дивеевский район | 22.5 |
Княгининский район | 35 |
Ковернинский район | 55 |
Краснобаковский район | 32.5 |
Краснооктябрьский район | 32.5 |
Кстовский район | 50 |
Кулебакский район | 80 |
Лукояновский район | 40 |
Лысковский район | 37.5 |
Навашинский район | 80 |
Первомайский район | 40 |
Перевозский район | 40 |
Пильнинский район | 70 |
Починковский район | 30 |
Семеновский район | 35 |
Сергачский район | 65 |
Сеченовский район | 100 |
Сокольский район | 50 |
Сосновский район | 40 |
Спасский район | 80 |
Тонкинский район | 35 |
Тоншаевский район | 25 |
Уренский район | 40 |
Чкаловский район | 35 |
Шарангский район | 50 |
Шатковский район | 70 |
Шахунский район | 60 |
Нижний Новгород | 55 |
Богородск | 55 |
Володарск | 20 |
Горбатов | 77.5 |
Заволжье | 25 |
Кулебаки | 80 |
Навашино | 80 |
Перевоз | 15 |
Урень | 40 |
Арзамас | 40 |
Бор | 10 |
Ворсма | 30 |
Городец | 20 |
Княгинино | 25 |
Лукояново | 30 |
Павлово | 40 |
Семенов | 20 |
Чкаловск | 20 |
Балахна | 5 |
Ветлуга | 20 |
Выкса | 80 |
Дзержинск | 20 |
Кстово | 20 |
Лысково | 40 |
Первомайск | 40 |
Сергач | 60 |
Шахунья | 60 |
Оставьте свой email и узнайте
Как продлить срок службы инженерных систем загородного дома в три раза и избежать внезапных аварийных ситуаций