В разных районах Нижегородской области качество воды может кардинально отличаться по химическому и бактериологическому составу. В некоторых районах вода может быть сразу пригодна питья, в других - только для технических нужд. Но бывает и такое, что воду из скважины вообще нельзя использовать даже для технических нужд. Но это бывает очень редко, примерно в 1% случаев.
Специалисты компании “Гольфстрим” создали для вас справочник качества воды по районам Нижегородской области, по которому вы можете заранее оценить уровень качества воды в вашей будущей скважине.
Условные обозначения по качеству воды:
Хорошее - вода имеет небольшое превышение по жесткости, но является питьевой. Вода без цвета и запаха.
Нормальное - вода не питьевая, так как в ней содержится большое количество железа. Вода применима к бытовому использованию.
Хорошее или нормальное - в данном районе можно сделать скважину на песок, где будет вода с повышенным содержанием железа. Но также, в этом районе можно сделать скважину на глину или известняк, где вода будет питьевой. Для точного определения качества воды в районе, где указано это значение, необходимо уточнить у нашего менеджера.
| № | Район | Качество воды |
| 1 | Ардатовский район | Хорошее |
| 2 | Арзамасский район | Хорошее |
| 3 | Балахнинский район | Нормальное |
| 4 | Богородский район | Хорошее |
| 5 | Большеболдинский район | Хорошее |
| 6 | Большемурашкинский район | Хорошее |
| 7 | Бутурлинский район | Хорошее |
| 8 | Вадский район | Хорошее |
| 9 | Варнавинский район | Хорошее |
| 10 | Вачский район | Хорошее или нормальное |
| 11 | Ветлужский район | Хорошее |
| 12 | Вознесенский район | Хорошее или нормальное |
| 13 | Володарский район | Хорошее или нормальное |
| 14 | Воротынский район | Хорошее |
| 15 | Воскресенский район | Хорошее |
| 16 | Гагинский район | Хорошее |
| 17 | Городецкий район | Хорошее или нормальное |
| 18 | Дальнеконстантиновский район | Хорошее |
| 19 | Дивеевский район | Хорошее |
| 20 | Княгининский район | Хорошее |
| 21 | Ковернинский район | Хорошее или нормальное |
| 22 | Краснобаковский район | Хорошее |
| 23 | Краснооктябрьский район | Хорошее |
| 24 | Кстовский район | Хорошее |
| 25 | Лукояновский район | Хорошее |
| 26 | Лысковский район | Хорошее |
| 27 | Павловский район | Хорошее |
| 28 | Перевозский район | Хорошее |
| 29 | Пильнинский район | Хорошее |
| 30 | Починковский район | Хорошее |
| 31 | Сергачский район | Хорошее |
| 32 | Сеченовский район | Хорошее |
| 33 | Сокольский район | Хорошее или нормальное |
| 34 | Сосновский район | Хорошее |
| 35 | Спасский район | Хорошее |
| 37 | Уренский район | Хорошее |
| 40 | Шатковский район | Хорошее |
| 41 | город Нижний Новгород верх | Хорошее |
| 42 | город Нижний Новгород нижняя | Нормальное |
| 43 | город Арзамас | Хорошее |
| 44 | город Бор | Нормальное |
| 45 | город Выкса | Хорошее |
| 46 | город Дзержинск | Нормальное |
| 47 | город Кулебаки | Хорошее или нормальное |
| 48 | город Навашино | Хорошее |
| 49 | город Первомайск | Хорошее или нормальное |
| 50 | город Саров | Хорошее или нормальное |
| 51 | город Семёнов | Хорошее или нормальное |
| 52 | город Чкаловск | Хорошее |
| 53 | город Шахунья | Хорошее |
*данная таблица носит примерный характер. Фактическая ситуация с качеством воды может отличаться.