Обустройство скважины
*Все цены, приведенные в таблице носят примерный характер и сформированы исходя из опыта компании «Гольфстрим».
Итоговая стоимость обустройства скважины в вашем случае может отличаться от нижеуказанных.
Выберите район:
Ориентировочные цены на обустройство скважин в Нижегородской области
Район | Стоимость летнего обустройства скважины | Стоимость зимнего обустройства скважины |
---|---|---|
Арзамасский район | 35000 | 110000 |
Балахнинский район | 33000 | 95000 |
Богородский район | 33000 | 105000 |
Большеболдинский район | 37000 | 120000 |
Большемурашкинский район | 34000 | 110000 |
Бутурлинский район | 36000 | 112000 |
Вадский район | 35000 | 110000 |
Варнавинский район | 38000 | 120000 |
Вачский район | 35000 | 110000 |
Ветлужский район | 40000 | 130000 |
Вознесенский район | 36000 | 120000 |
Володарский район | 34000 | 100000 |
Воротынский район | 39000 | 118000 |
Воскресенский район | 36000 | 115000 |
Выксунский район | 40000 | 120000 |
Гагинский район | 37000 | 120000 |
Городецкий район | 35000 | 110000 |
Дальнеконстантиновский район | 34000 | 100000 |
Дивеевский район | 36000 | 115000 |
Княгининский район | 36000 | 111000 |
Ковернинский район | 39000 | 118000 |
Краснобаковский район | 36000 | 115000 |
Краснооктябрьский район | 37000 | 120000 |
Кстовский район | 33000 | 95000 |
Кулебакский район | 40000 | 120000 |
Лукояновский район | 37000 | 120000 |
Лысковский район | 35000 | 110000 |
Навашинский район | 40000 | 118000 |
Первомайский район | 38000 | 120000 |
Перевозский район | 35000 | 111000 |
Пильнинский район | 40000 | 120000 |
Починковский район | 37000 | 125000 |
Семеновский район | 35000 | 110000 |
Сергачский район | 39000 | 117000 |
Сеченовский район | 40000 | 120000 |
Сокольский район | 38000 | 120000 |
Сосновский район | 35000 | 110000 |
Спасский район | 38000 | 115000 |
Тонкинский район | 38000 | 125000 |
Тоншаевский район | 41000 | 132000 |
Уренский район | 40000 | 120000 |
Чкаловский район | 35000 | 110000 |
Шарангский район | 43000 | 123000 |
Шатковский район | 40000 | 115000 |
Шахунский район | 43000 | 123000 |
Нижний Новгород | 33000 | 95000 |
Богородск | 33000 | 95000 |
Володарск | 33000 | 95000 |
Горбатов | 34000 | 100000 |
Заволжье | 34000 | 100000 |
Кулебаки | 40000 | 120000 |
Навашино | 40000 | 118000 |
Перевоз | 35000 | 111000 |
Урень | 40000 | 120000 |
Арзамас | 35000 | 110000 |
Бор | 33000 | 95000 |
Ворсма | 34000 | 95000 |
Городец | 35000 | 110000 |
Княгинино | 36000 | 111000 |
Лукояново | 37000 | 120000 |
Павлово | 35000 | 110000 |
Семенов | 35000 | 110000 |
Чкаловск | 35000 | 110000 |
Балахна | 33000 | 95000 |
Ветлуга | 40000 | 130000 |
Выкса | 40000 | 120000 |
Дзержинск | 33000 | 95000 |
Кстово | 33000 | 95000 |
Лысково | 35000 | 110000 |
Первомайск | 38000 | 120000 |
Сергач | 39000 | 117000 |
Шахунья | 43000 | 123000 |

Оставьте свой email и узнайте
Как продлить срок службы инженерных систем загородного дома в три раза и избежать внезапных аварийных ситуаций