Обустройство скважины
*Все цены, приведенные в таблице носят примерный характер и сформированы исходя из опыта компании «Гольфстрим».
Итоговая стоимость обустройства скважины в вашем случае может отличаться от нижеуказанных.
Выберите район:
Ориентировочные цены на обустройство скважин в Нижегородской области
| Район | Стоимость летнего обустройства скважины | Стоимость зимнего обустройства скважины |
|---|---|---|
| Арзамасский район | 45000 | 210000 |
| Балахнинский район | 40000 | 180000 |
| Богородский район | 45000 | 190000 |
| Большеболдинский район | 55000 | 250000 |
| Большемурашкинский район | 50000 | 200000 |
| Бутурлинский район | 50000 | 200000 |
| Вадский район | 45000 | 190000 |
| Варнавинский район | 55000 | 230000 |
| Вачский район | 50000 | 200000 |
| Ветлужский район | 60000 | 250000 |
| Вознесенский район | 50000 | 220000 |
| Володарский район | 45000 | 180000 |
| Воротынский район | 55000 | 230000 |
| Воскресенский район | 50000 | 230000 |
| Выксунский район | 50000 | 230000 |
| Гагинский район | 55000 | 230000 |
| Городецкий район | 40000 | 180000 |
| Дальнеконстантиновский район | 45000 | 180000 |
| Дивеевский район | 55000 | 230000 |
| Княгининский район | 50000 | 220000 |
| Ковернинский район | 50000 | 200000 |
| Краснобаковский район | 55000 | 230000 |
| Краснооктябрьский район | 50000 | 230000 |
| Кстовский район | 45000 | 180000 |
| Кулебакский район | 55000 | 230000 |
| Лукояновский район | 50000 | 200000 |
| Лысковский район | 45000 | 190000 |
| Навашинский район | 55000 | 230000 |
| Первомайский район | 55000 | 220000 |
| Перевозский район | 45000 | 200000 |
| Пильнинский район | 55000 | 220000 |
| Починковский район | 55000 | 230000 |
| Семеновский район | 50000 | 200000 |
| Сергачский район | 50000 | 200000 |
| Сеченовский район | 55000 | 230000 |
| Сокольский район | 50000 | 200000 |
| Сосновский район | 55000 | 220000 |
| Спасский район | 55000 | 230000 |
| Тонкинский район | 55000 | 230000 |
| Тоншаевский район | 55000 | 230000 |
| Уренский район | 55000 | 250000 |
| Чкаловский район | 45000 | 200000 |
| Шарангский район | 55000 | 230000 |
| Шатковский район | 60000 | 250000 |
| Шахунский район | 60000 | 250000 |
| Нижний Новгород | 40000 | 180000 |
| Богородск | 45000 | 190000 |
| Володарск | 45000 | 180000 |
| Горбатов | 50000 | 200000 |
| Заволжье | 45000 | 200000 |
| Кулебаки | 55000 | 230000 |
| Навашино | 55000 | 230000 |
| Перевоз | 45000 | 200000 |
| Урень | 55000 | 250000 |
| Арзамас | 45000 | 210000 |
| Бор | 40000 | 180000 |
| Ворсма | 50000 | 200000 |
| Городец | 40000 | 180000 |
| Княгинино | 50000 | 220000 |
| Лукояново | 50000 | 200000 |
| Павлово | 50000 | 200000 |
| Семенов | 50000 | 200000 |
| Чкаловск | 45000 | 210000 |
| Балахна | 40000 | 180000 |
| Ветлуга | 60000 | 250000 |
| Выкса | 50000 | 230000 |
| Дзержинск | 45000 | 190000 |
| Кстово | 45000 | 180000 |
| Лысково | 45000 | 190000 |
| Первомайск | 55000 | 220000 |
| Сергач | 50000 | 200000 |
| Шахунья | 60000 | 250000 |
Оставьте свой email и узнайте
Как продлить срок службы инженерных систем загородного дома в три раза и избежать внезапных аварийных ситуаций